MSM CAPITAL / Портфель и проекты
Активы, формирующие
реальную экономику
Портфель MSM CAPITAL диверсифицирован по пяти отраслям и четырём регионам Узбекистана. Ниже — структура распределения и ключевые направления инвестирования.
Распределение портфеля
Баланс между ростом и устойчивостью
Промышленность36%
Финансы28%
Недвижимость20%
Энергетика16%
Ключевые активы
Избранные направления портфеля
| Актив / направление | Отрасль | Регион | Доля | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Промышленный кластер «Севернее»Производство материалов | Промышленность | Ташкентская обл. | контроль | Развитие |
| Финансовая группаБанковские и платёжные сервисы | Финансы | Ташкент | миноритарий | Рост |
| Девелопмент-платформаКоммерческая недвижимость | Недвижимость | Самарканд | СП 50% | Строительство |
| Энергетический проектВозобновляемая генерация | Энергетика | Бухара | контроль | Запуск |
| Логистический операторСкладская инфраструктура | Инфраструктура | Фергана | контроль | Стабильно |
5
Отраслей в портфеле
4
Региона присутствия
20+
Портфельных компаний
3 200+
Рабочих мест